A | B | |
面積(m2) | 23.01 | 16 |
人数 | 10 | 8 |
3H | 5,940 | 4,620 |
4H | 6,930 | 5,390 |
5H | 7,920 | 6,160 |
6H | 8,910 | 6,930 |
7H | 9,900 | 7,700 |
8H | 10,890 | 8,470 |
9H | 11,880 | 9,240 |
10H | 12,870 | 10,010 |
11H | 13,860 | 10,780 |
12H | 14,850 | 11,550 |
延長(1H) | 990 | 770 |
価格は税込表記です。単位:(円)
備品 | 料金 |
プロジェクター/スクリーンセット | ¥4,400 |
ホワイトボード | 無料 |
レーザーポインター | 無料 |
価格は税込表記です。
利用時間 | 平日 | 9:00~21:00 |
土・日・祝日 | 休館 | |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 | |
利用単位 | 3時間単位(延長は1時間単位) | |
最終開始時間 | 18:00 | |
金額 | 上記の表を参照 | |
予約方法 | Webメール・FAX ※FAX申込み用紙はこちら | |
予約開始 | 6ヶ月前から | |
請求・入金方法 | 銀行振込・当日支払 | |
準備・後片付け | ご利用時間内にお願いします | |
延長 | 1時間単位で 延長の受付 18:00まで ※予約状況によりお受けできないことがあります |
|
キャンセル料 | 利用日の7日前までは無料 6〜2日前のキャンセルは代金の50% 利用日前日、当日のキャンセルは代金の100% |
|
施設備品 | ・プロジェクター/スクリーンセット(¥4,400) ・ホワイトボード(無料) ・レーザーポインター(無料) |
価格は税込表記です。単位:(円)
※【howfficenet TENJIN】
応接室・3F会議室・5F会議室(会員様専用)
※【howfficenet 会議室 天神店】
6F会議室A・6F会議室B(利用時間:9:00~21:00/休館日:土日・祝日・年末年始・夏季休業期間)